Cung ứng nhân lực Đắk Nông – Nhân lực lao động là nguồn tài nguyên chính quan trọng bậc nhất trong việc thành lập và phát triển bất kỳ doanh nghiệp nào. Do đó, cung ứng nhân lực có vai trò không thể thay thế, giúp công ty đảm bảo việc kinh doanh, liên tục tăng trưởng và mở rộng. Một người quản lý thường sẽ học cách sử dụng nguồn nhân lực trước khi tìm hiểu phương pháp sử dụng các nguồn lực khác.
Đặc điểm nổi bật cung ứng nhân lực Đắk Nông
✅ Dịch vụ cung ứng lao động Đắk Nông Đại Nam | ⭐ Nhân viên nhiệt tình |
✅ Dịch vụ bốc xếp hàng hóa Đắk Nông Đại Nam | ⭐ Không phát sinh chi phí |
✅ Chuyển nhà trọn gói Đắk Nông Đại nam | ⭐ Nhân viên nhiệt tình |
✅ Vận chuyển kho xưởng Đắk Nông Đại Nam | ⭐ Uy tín, chất lượng |
Cung ứng nhân lực là gì?
Cung ứng Cung ứng nhân lực là hình thức cung cấp lao động theo nhu cầu hay đơn đặt hàng của đơn vị sản xuất/kinh doanh. Đơn vị cần lao động thay vì việc tuyển lao động như phương pháp truyền thống sẽ tìm nguồn cung ứng từ một đơn vị trung gian hoặc công ty thực hiện dịch vụ này.
Đơn vụ cung ứng lao động sẽ đảm bảo toàn bộ các vấn đề như chi phí tuyển dụng, bảo hiểm xã hội… và các vấn đề khác đối với người lao động. Đây được đánh giá là một hình thức mới mang lại những ưu điểm nổi bật và đơn giản hóa quy trình tuyển lao động tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.
Bảng giá dịch vụ cho thuê công nhân mới nhất tại Đắk Nông
Bảng giá cung ứng lao động phổ thông, thời vụ
Loại lao động | Ca | Đơn giá | Tăng ca |
Lao động phổ thông | 8 tiếng ngày | 200.000 – 300.000 đ/người | 30.000 – 60.000 đ/giờ |
Lao động phổ thông | 8 tiếng đêm | 200.000 – 350.000 đ/người | 30.000 – 60.000 đ/giờ |
Lao động phổ thông | 12 tiếng ngày | 250.000 – 550.000 đ/người | 30.000 – 60.000 đ/giờ |
Lao động phổ thông | 12 tiếng đêm | 300.000 – 595.000 đ/người | 30.000 – 60.000 đ/giờ |
Bảng giá cho thuê lại lao động bốc xếp
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 130 | 130 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 180 | 180 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 |
Ưu nhược điểm của việc sử dụng cung ứng lao động
Doanh nghiệp cầu nối giữa doanh nghiệp và lao động
Tìm kiếm được nguồn lao động nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cố định, dễ dàng tìm kiếm nguồn nhân lực nhanh chóng theo nhu cầu mùa vụ.
Đảm bảo được đủ nhân sự hoạt động cũng như đúng tiến độ hoàn thành công việc
Doanh nghiệp có phương án, kế hoạch mở rộng hay mở mới dựa trên sô lượng nguồn nhân lực có thể có.
Tìm được lao động thời vụ thay thế phù hợp, chất lượng cho các công ty.
Nhược điểm
Nguồn nhân lực được thuê lại không có sự ràng buộc trực tiếp với doanh nghiệp đi thuê vì vậy doanh nghiệp đi thuê không thể chủ động và chịu sự phụ thuộc từ nguồn lao động thời vụ này.
Lao động làm việc thời vụ không có ý định làm việc lâu dài, hiệu quả công việc do thay đổi nguồn lao động liên tục sẽ thấp.
Thái độ làm việc của người lao động ảnh hưởng tới hình ảnh công ty gây dựng.